Matemáticas y Ciencia de Datos
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
TRABAJO DE FIN DE GRADO - 803969
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 081F - GRADO EN MATEMÁTICAS Y CIENCIA DE DATOS (2022-23)
- Carácter: Trabajo fin de Grado
- ECTS: 12.0
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Evaluación TFG Gr. Matemáticas - C.Datos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Evaluación TFG GR. Matemáticas-C.Datos | - | - | - | |
| Tutorización TFG GR. Matemáticas-C.Datos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Tutorización Dpto AGyT (gr. 2) | - | - | - | |
| Tutorización Dpto EIO (gr. 2) | - | - | - | |
| Tutorización Dpto. AGyT (gr. 1) | - | - | - | |
| Tutorización Dpto. AMMA | - | - | - | |
| Tutorización Dpto. EIO (gr. 1) | - | - | - | |
| Tutorización UD. AG | - | - | - | |
| Tutorización UD. SIC | - | - | - | |
