Matemáticas
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
CÁLCULO DIFERENCIAL - 800577
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 0803 - GRADO EN MATEMÁTICAS (2009-10)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
Específicas
ACTIVIDADES DOCENTES
Clases teóricas
Clases prácticas
Presenciales
No presenciales
Semestre
Breve descriptor:
Límites y continuidad para funciones de varias variables reales. Diferenciabilidad. Extremos. Teoremas de la función inversa e implícita. Extremos condicionados.
Requisitos
Objetivos
2. Aplicar los conceptos teóricos del Cálculo Diferencial a la resolución de diversos problemas.
Contenido
Parte 1. Topología del espacio euclídeo: convergencia, compacidad, aplicaciones continuas, imágenes de conjuntos compactos, continuidad sobre compactos, continuidad uniforme.
Parte 2. Aplicaciones diferenciables: representación matricial, condiciones suficientes de diferenciabilidad, regla de la cadena, teorema del valor medio, derivadas de orden superior, teorema de Taylor, aproximación, extremos locales.
Parte 3. Teorema de la función inversa a implícita, extremos condicionados, multiplicadores de Lagrange.
Evaluación
Bibliografía
2. Análisis Clásico Elemental, J.E. Marsden y H. Hoffman, Adison-Wesley, Iberoamericana, 1998.
3. Problemas de Análisis Matemático, Vol. 1 y 2, F. Bombal, R. Marín, G. Vera, Ed. Electolibris, 2017.
4. Functions of Several Variables, W. H. Fleming, Springer-Verlag, 1997.
5. Cálculo II, Teoría y Problemas de Funciones de Varias Variables, A. García et al. Ed. CLAGSA, 1996.
Bibliografía complementaria:
6. Cálculo Vectorial, J.E. Marsden y A.J. Tromba, Pearson, 1998.
7. Análisis Matemático, T.A. Apostol, Segunda Edición, Reverté, Barcelona, 1976.
8. Cálculo Diferencial en Varias Variables, C. Fernández, F. Vázquez y J. M. Vegas, Thomson 2002.
9. Advanced Calculus of Several Variables, G. H. Edwards Jr., Academic Press, 1973.
10. Cálculo. Varias Variables , J. Rogawski. Reverté, 2012.
11. Primer of Modern Analysis. K. T. Smith. Springer, 1983.
Otra información relevante
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| CONTENIDOS INICIALES | ANÁLISIS DE FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALES |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo m1 | 07/09/2026 - 15/12/2026 | LUNES 12:00 - 13:00 | B04 | JESUS ANGEL JARAMILLO AGUADO |
| MIÉRCOLES 12:00 - 13:00 | B07 | JESUS ANGEL JARAMILLO AGUADO | ||
| JUEVES 12:00 - 13:00 | B08 | JESUS ANGEL JARAMILLO AGUADO | ||
| VIERNES 12:00 - 13:00 | B08 | JESUS ANGEL JARAMILLO AGUADO | ||
| Grupo m2 | 07/09/2026 - 15/12/2026 | LUNES 12:00 - 13:00 | B07 | JOSE MENDOZA CASAS |
| MIÉRCOLES 12:00 - 13:00 | B12 | JOSE MENDOZA CASAS | ||
| JUEVES 12:00 - 13:00 | B04 | JOSE MENDOZA CASAS | ||
| VIERNES 12:00 - 13:00 | B04 | JOSE MENDOZA CASAS | ||
| Grupo m3 | 07/09/2026 - 15/12/2026 | MARTES 13:30 - 14:30 | B03 | M. ANGELES PRIETO YERRO |
| MIÉRCOLES 13:30 - 14:30 | B03 | M. ANGELES PRIETO YERRO | ||
| JUEVES 13:30 - 14:30 | B03 | M. ANGELES PRIETO YERRO | ||
| VIERNES 13:30 - 14:30 | B03 | M. ANGELES PRIETO YERRO | ||
| Grupo m4 | 07/09/2026 - 15/12/2026 | MARTES 13:30 - 14:30 | B05 | FERNANDO COBOS DIAZ |
| MIÉRCOLES 13:30 - 14:30 | B13 | FERNANDO COBOS DIAZ | ||
| JUEVES 13:30 - 14:30 | B05 | FERNANDO COBOS DIAZ | ||
| VIERNES 13:30 - 14:30 | B07 | FERNANDO COBOS DIAZ | ||
| Grupo t1 | 07/09/2026 - 15/12/2026 | LUNES 16:00 - 17:00 | B03 | LUZ MARIA FERNANDEZ-CABRERA MARIN |
| MIÉRCOLES 16:00 - 17:00 | B03 | LUZ MARIA FERNANDEZ-CABRERA MARIN | ||
| JUEVES 16:00 - 17:00 | B03 | LUZ MARIA FERNANDEZ-CABRERA MARIN | ||
| VIERNES 16:00 - 17:00 | B03 | LUZ MARIA FERNANDEZ-CABRERA MARIN | ||
| Grupo t2 | 07/09/2026 - 15/12/2026 | LUNES 16:00 - 17:00 | B16 | JOSE GONZALEZ LLORENTE |
| MIÉRCOLES 16:00 - 17:00 | B16 | JOSE GONZALEZ LLORENTE | ||
| JUEVES 16:00 - 17:00 | B16 | JOSE GONZALEZ LLORENTE | ||
| VIERNES 16:00 - 17:00 | B16 | JOSE GONZALEZ LLORENTE | ||
| Grupo t3 | 07/09/2026 - 15/12/2026 | MARTES 17:00 - 18:00 | B04 | MIGUEL GARCIA BRAVO |
| JUEVES 18:00 - 19:00 | B04 | MIGUEL GARCIA BRAVO | ||
| VIERNES 17:00 - 19:00 | B04 | MIGUEL GARCIA BRAVO | ||
