Matemáticas y Estadística Plan 2019. (Plan a extinguir)
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
TRABAJO FIN DE GRADO (MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA) - 800652
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 080I - GRADO EN MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA (2019) (2019-20)
- Carácter: Trabajo fin de Grado
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Tutorización TFG Gr. Matemáticas y Estadística | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Tutorización Dpto. AGyT (grupo 1) | - | - | - | ANTONIO DIAZ CANO OCAÑA ELIAS BARO GONZALEZ ENRIQUE ARRONDO ESTEBAN |
| Tutorización Dpto. AMMA (grupo 1) | - | - | - | ANTONIO LOPEZ MONTES |
| Tutorización Dpto. EIO (grupo 1) | - | - | - | ALBA MARIA FRANCO PEREIRA CRISANTO DE LOS SANTOS DURAN ELENA SALOME ALMARAZ LUENGO FRANCISCO JAVIER GARCIA CRESPO FRANCISCO JAVIER MARTIN CAMPO ISABEL MOLINA PERALTA JAVIER JARILLO DIAZ JORGE GONZALEZ ORTEGA M. DEL CARMEN PARDO LLORENTE MARIA DEL MAR FENOY MUÑOZ NURIA CABALLE CERVIGON PEDRO MIRANDA MENENDEZ ROSA ALONSO SANZ |
| Tutorización Dpto. EIO (grupo 2) | - | - | - | ANTONIO ALBERTO RODRIGUEZ SOUSA DANIEL VELEZ SERRANO FRANCISCO JAVIER YAÑEZ GESTOSO JUAN TINGUARO RODRIGUEZ GONZALEZ |
| Tutorización Unidad Dptal. AG | - | - | - | |
| Tutorización Unidad Dptal. SIC | - | - | - | |
| Evaluación TFG Gr. Matemáticas y Estadística | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Evaluación TFG Grado Matemáticas y Estadística | - | - | - | JUAN TINGUARO RODRIGUEZ GONZALEZ |
