Farmacia
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
QUÍMICA ANALÍTICA II - 807727
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 081X - GRADO EN FARMACIA (2026-27)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo Teoría A | 02/09/2026 - 11/12/2026 | MARTES 10:30 - 11:30 | I (RIVAS) | MARIA MORENO GUZMAN MARTA SANCHEZ-PANIAGUA LOPEZ |
| JUEVES 10:30 - 11:30 | I (RIVAS) | MARIA MORENO GUZMAN MARTA SANCHEZ-PANIAGUA LOPEZ | ||
| VIERNES 10:30 - 11:30 | I (RIVAS) | MARIA MORENO GUZMAN MARTA SANCHEZ-PANIAGUA LOPEZ | ||
| Grupo Teoría A1 | 02/09/2026 - 11/12/2026 | MARTES 10:30 - 11:30 | B (CESAR GONZALEZ) | IRENE OJEDA FERNANDEZ JUAN PABLO HERVAS PEREZ MARIA MORENO GUZMAN MARTA SANCHEZ-PANIAGUA LOPEZ |
| JUEVES 10:30 - 11:30 | B (CESAR GONZALEZ) | IRENE OJEDA FERNANDEZ JUAN PABLO HERVAS PEREZ MARIA MORENO GUZMAN MARTA SANCHEZ-PANIAGUA LOPEZ | ||
| VIERNES 10:30 - 11:30 | B (CESAR GONZALEZ) | IRENE OJEDA FERNANDEZ JUAN PABLO HERVAS PEREZ MARIA MORENO GUZMAN MARTA SANCHEZ-PANIAGUA LOPEZ | ||
| Grupo Teoría B | 02/09/2026 - 11/12/2026 | MARTES 13:30 - 14:30 | I (RIVAS) | MARIA MORENO GUZMAN MARTA SANCHEZ-PANIAGUA LOPEZ |
| JUEVES 12:30 - 14:30 | I (RIVAS) | MARIA MORENO GUZMAN MARTA SANCHEZ-PANIAGUA LOPEZ | ||
| VIERNES 12:30 - 13:30 | I (RIVAS) | MARIA MORENO GUZMAN MARTA SANCHEZ-PANIAGUA LOPEZ | ||
| Grupo Teoría B1 | 02/09/2026 - 11/12/2026 | MARTES 13:30 - 14:30 | B (CESAR GONZALEZ) | ANA ISABEL OLIVES BARBA MARIA ANTONIA MARTIN CARMONA |
| JUEVES 13:30 - 14:30 | B (CESAR GONZALEZ) | ANA ISABEL OLIVES BARBA MARIA ANTONIA MARTIN CARMONA | ||
| VIERNES 12:30 - 13:30 | B (CESAR GONZALEZ) | ANA ISABEL OLIVES BARBA MARIA ANTONIA MARTIN CARMONA | ||
| Grupo Teoría C | 02/09/2026 - 11/12/2026 | MARTES 16:30 - 17:30 | I (RIVAS) | ANA ISABEL OLIVES BARBA MARIA ANTONIA MARTIN CARMONA |
| JUEVES 16:30 - 17:30 | I (RIVAS) | ANA ISABEL OLIVES BARBA MARIA ANTONIA MARTIN CARMONA | ||
| VIERNES 15:30 - 16:30 | I (RIVAS) | ANA ISABEL OLIVES BARBA MARIA ANTONIA MARTIN CARMONA | ||
| Prácticas de Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo de Prácticas 1 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 10 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 11 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 12 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 15 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 16 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 17 | 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 18 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | |
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 19 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | |
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 2 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 20 | 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 21 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | |
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 22 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | |
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 23 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 24 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 25 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 26 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 29 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 3 | 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 30 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 31 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 32 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 33 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 34 | 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 4 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 5 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 6 | 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 7 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 8 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 9 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Tengo Prácticas Aprobadas | - | - | - | |
