Farmacia
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I - 807743
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 081X - GRADO EN FARMACIA (2026-27)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 9.0
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo Teoría A | 02/09/2026 - 11/12/2026 | LUNES 09:30 - 10:30 | 224 CALDERON ARANA | JUAN JOSE TORRADO DURAN |
| MIÉRCOLES 09:30 - 10:30 | 224 CALDERON ARANA | JUAN JOSE TORRADO DURAN | ||
| 18/01/2027 - 07/05/2027 | MARTES 09:30 - 10:30 | 224 CALDERON ARANA | JUAN JOSE TORRADO DURAN | |
| JUEVES 09:30 - 10:30 | 224 CALDERON ARANA | JUAN JOSE TORRADO DURAN | ||
| Grupo Teoría A1 | 02/09/2026 - 11/12/2026 | LUNES 09:30 - 10:30 | 225 HOYOS DE CASTRO | FERNANDO NOTARIO PEREZ MARIA ESTHER GIL ALEGRE |
| MIÉRCOLES 09:30 - 10:30 | 225 HOYOS DE CASTRO | FERNANDO NOTARIO PEREZ MARIA ESTHER GIL ALEGRE | ||
| 18/01/2027 - 07/05/2027 | MARTES 09:30 - 10:30 | 225 HOYOS DE CASTRO | FERNANDO NOTARIO PEREZ MARIA ESTHER GIL ALEGRE | |
| JUEVES 09:30 - 10:30 | 225 HOYOS DE CASTRO | FERNANDO NOTARIO PEREZ MARIA ESTHER GIL ALEGRE | ||
| Grupo Teoría B | 02/09/2026 - 11/12/2026 | LUNES 12:30 - 13:30 | 224 CALDERON ARANA | IRENE BRAVO OSUNA MARÍA DEL ROCIO HERRERO VANRELL |
| MIÉRCOLES 12:30 - 13:30 | 224 CALDERON ARANA | IRENE BRAVO OSUNA MARÍA DEL ROCIO HERRERO VANRELL | ||
| 18/01/2027 - 07/05/2027 | MARTES 12:30 - 13:30 | 224 CALDERON ARANA | IRENE BRAVO OSUNA MARÍA DEL ROCIO HERRERO VANRELL | |
| JUEVES 12:30 - 13:30 | 224 CALDERON ARANA | IRENE BRAVO OSUNA MARÍA DEL ROCIO HERRERO VANRELL | ||
| Grupo Teoría B1 | 02/09/2026 - 11/12/2026 | LUNES 12:30 - 13:30 | 225 HOYOS DE CASTRO | FERNANDO NOTARIO PEREZ VANESA ANDRES GUERRERO |
| MIÉRCOLES 12:30 - 13:30 | 225 HOYOS DE CASTRO | FERNANDO NOTARIO PEREZ VANESA ANDRES GUERRERO | ||
| 18/01/2027 - 07/05/2027 | MARTES 12:30 - 13:30 | 225 HOYOS DE CASTRO | FERNANDO NOTARIO PEREZ VANESA ANDRES GUERRERO | |
| JUEVES 12:30 - 13:30 | 225 HOYOS DE CASTRO | FERNANDO NOTARIO PEREZ VANESA ANDRES GUERRERO | ||
| Grupo Teoría C | 02/09/2026 - 11/12/2026 | LUNES 15:30 - 16:30 | 224 CALDERON ARANA | DAMIAN CORDOBA DIAZ |
| MIÉRCOLES 15:30 - 16:30 | 224 CALDERON ARANA | DAMIAN CORDOBA DIAZ | ||
| 18/01/2027 - 07/05/2027 | MARTES 15:30 - 16:30 | 224 CALDERON ARANA | DAMIAN CORDOBA DIAZ | |
| JUEVES 15:30 - 16:30 | 224 CALDERON ARANA | DAMIAN CORDOBA DIAZ | ||
| Prácticas de Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo de Prácticas 1 | 21/09/2026 - 25/09/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 10 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 11 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 12 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 15 | 21/09/2026 - 25/09/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 16 | 21/09/2026 - 25/09/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 17 | 21/09/2026 - 25/09/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 18 | 21/09/2026 - 25/09/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 19 | 07/09/2026 - 11/09/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 14/09/2026 - 18/09/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 2 | 21/09/2026 - 25/09/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 20 | 07/09/2026 - 11/09/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 14/09/2026 - 18/09/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 21 | 07/09/2026 - 11/09/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 14/09/2026 - 18/09/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 22 | 07/09/2026 - 11/09/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 14/09/2026 - 18/09/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 23 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 24 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 25 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 26 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 29 | 21/09/2026 - 25/09/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | ||
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 3 | 21/09/2026 - 25/09/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 30 | 21/09/2026 - 25/09/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | ||
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 31 | 21/09/2026 - 25/09/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | ||
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 32 | 21/09/2026 - 25/09/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | ||
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 33 | 07/09/2026 - 11/09/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| 14/09/2026 - 18/09/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | ||
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 34 | 07/09/2026 - 11/09/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| 14/09/2026 - 18/09/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | ||
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 4 | 21/09/2026 - 25/09/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 5 | 07/09/2026 - 11/09/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 14/09/2026 - 18/09/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 6 | 07/09/2026 - 11/09/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 14/09/2026 - 18/09/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 7 | 07/09/2026 - 11/09/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 14/09/2026 - 18/09/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 8 | 07/09/2026 - 11/09/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 14/09/2026 - 18/09/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 9 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Tengo Prácticas Aprobadas | - | - | - | |
