Farmacia
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA III - 807745
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 081X - GRADO EN FARMACIA (2026-27)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo Teoría B | 02/09/2026 - 23/10/2026 | MARTES 12:30 - 13:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | FERNANDO NOTARIO PEREZ SUSANA TORRADO DURAN |
| JUEVES 12:30 - 13:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | FERNANDO NOTARIO PEREZ SUSANA TORRADO DURAN | ||
| 26/10/2026 - 11/12/2026 | LUNES 11:30 - 12:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | FERNANDO NOTARIO PEREZ SUSANA TORRADO DURAN | |
| MARTES 11:30 - 12:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | FERNANDO NOTARIO PEREZ SUSANA TORRADO DURAN | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 12:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | FERNANDO NOTARIO PEREZ SUSANA TORRADO DURAN | ||
| JUEVES 11:30 - 13:00 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | FERNANDO NOTARIO PEREZ SUSANA TORRADO DURAN | ||
| Grupo Teoría B1 | 02/09/2026 - 23/10/2026 | MARTES 12:30 - 13:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | DOLORES REMEDIOS SERRANO LOPEZ PALOMA MARINA DE LA TORRE IGLESIAS |
| JUEVES 12:30 - 13:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | DOLORES REMEDIOS SERRANO LOPEZ PALOMA MARINA DE LA TORRE IGLESIAS | ||
| 26/10/2026 - 11/12/2026 | LUNES 11:30 - 12:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | DOLORES REMEDIOS SERRANO LOPEZ PALOMA MARINA DE LA TORRE IGLESIAS | |
| MARTES 11:30 - 12:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | DOLORES REMEDIOS SERRANO LOPEZ PALOMA MARINA DE LA TORRE IGLESIAS | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 12:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | DOLORES REMEDIOS SERRANO LOPEZ PALOMA MARINA DE LA TORRE IGLESIAS | ||
| JUEVES 11:30 - 13:00 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | DOLORES REMEDIOS SERRANO LOPEZ PALOMA MARINA DE LA TORRE IGLESIAS | ||
| Grupo Teoría C | 02/09/2026 - 23/10/2026 | MARTES 15:30 - 16:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | ANA ISABEL FRAGUAS SANCHEZ SUSANA TORRADO DURAN |
| JUEVES 15:30 - 16:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | ANA ISABEL FRAGUAS SANCHEZ SUSANA TORRADO DURAN | ||
| 26/10/2026 - 11/12/2026 | LUNES 14:30 - 15:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | ANA ISABEL FRAGUAS SANCHEZ SUSANA TORRADO DURAN | |
| MARTES 14:30 - 15:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | ANA ISABEL FRAGUAS SANCHEZ SUSANA TORRADO DURAN | ||
| MIÉRCOLES 14:30 - 15:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | ANA ISABEL FRAGUAS SANCHEZ SUSANA TORRADO DURAN | ||
| JUEVES 14:30 - 16:00 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | ANA ISABEL FRAGUAS SANCHEZ SUSANA TORRADO DURAN | ||
| Grupo Teoría C1 | 02/09/2026 - 23/10/2026 | MARTES 15:30 - 16:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | MARTA VICARIO DE LA TORRE ROBERTO RUIZ CARO |
| JUEVES 15:30 - 16:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | MARTA VICARIO DE LA TORRE ROBERTO RUIZ CARO | ||
| 26/10/2026 - 11/12/2026 | LUNES 14:30 - 15:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | MARTA VICARIO DE LA TORRE ROBERTO RUIZ CARO | |
| MARTES 14:30 - 15:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | MARTA VICARIO DE LA TORRE ROBERTO RUIZ CARO | ||
| MIÉRCOLES 14:30 - 15:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | MARTA VICARIO DE LA TORRE ROBERTO RUIZ CARO | ||
| JUEVES 14:30 - 16:00 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | MARTA VICARIO DE LA TORRE ROBERTO RUIZ CARO | ||
| Prácticas de Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo de Prácticas 1 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 10 | 30/11/2026 - 04/12/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 11 | 30/11/2026 - 04/12/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 12 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 13 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 14 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 15 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 17 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 18 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 19 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 2 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 20 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 21 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 22 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 23 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 24 | 30/11/2026 - 04/12/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 25 | 30/11/2026 - 04/12/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 26 | 30/11/2026 - 04/12/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 27 | 30/11/2026 - 04/12/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 28 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 29 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 3 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 30 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 31 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 4 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 5 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 6 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 7 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 8 | 30/11/2026 - 04/12/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 9 | 30/11/2026 - 04/12/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Tengo Prácticas Aprobadas | - | - | - | |
