Farmacia
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
HISTORIA DE LA FARMACIA, LEGISLACIÓN Y DEONTOLOGÍA - 807759
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 081X - GRADO EN FARMACIA (2026-27)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Prácticas de Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 1 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 10 | 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 11 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 12 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 15 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 16 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 17 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 18 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 19 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | |
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 2 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 20 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | |
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 21 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 22 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 23 | 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 24 | 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 25 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | |
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 26 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | |
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 29 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 3 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 30 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 31 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 32 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 33 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 34 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 4 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 5 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 6 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 7 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 8 | 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 9 | 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Tengo Prácticas Aprobadas | - | - | - | |
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo Teoría A | 07/09/2026 - 11/12/2026 | MARTES 10:30 - 11:30 | C - OBDULIO FERNANDEZ | CARLOS DEL CASTILLO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LEONOR |
| JUEVES 10:30 - 11:30 | C - OBDULIO FERNANDEZ | CARLOS DEL CASTILLO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LEONOR | ||
| VIERNES 08:30 - 09:30 | - | CARLOS DEL CASTILLO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LEONOR | ||
| Grupo Teoría A1 | 07/09/2026 - 11/12/2026 | MARTES 10:30 - 11:30 | T (J. CASARES) | HELGA KARINA RUIZ SALDAÑA MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LEONOR RAFAELA DOMINGUEZ VILAPLANA |
| JUEVES 10:30 - 11:30 | T (J. CASARES) | HELGA KARINA RUIZ SALDAÑA MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LEONOR RAFAELA DOMINGUEZ VILAPLANA | ||
| VIERNES 08:30 - 09:30 | - | HELGA KARINA RUIZ SALDAÑA MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LEONOR RAFAELA DOMINGUEZ VILAPLANA | ||
| Grupo Teoría B | 07/09/2026 - 11/12/2026 | MARTES 13:30 - 14:30 | C - OBDULIO FERNANDEZ | CARLOS DEL CASTILLO RODRIGUEZ RAFAELA DOMINGUEZ VILAPLANA |
| JUEVES 13:30 - 14:30 | C - OBDULIO FERNANDEZ | CARLOS DEL CASTILLO RODRIGUEZ RAFAELA DOMINGUEZ VILAPLANA | ||
| VIERNES 13:30 - 14:30 | - | CARLOS DEL CASTILLO RODRIGUEZ RAFAELA DOMINGUEZ VILAPLANA | ||
| Grupo Teoría B1 | 07/09/2026 - 11/12/2026 | MARTES 13:30 - 14:30 | T (J. CASARES) | CARLOS RODRIGUEZ NOGALES MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LEONOR RAFAELA DOMINGUEZ VILAPLANA |
| JUEVES 13:30 - 14:30 | T (J. CASARES) | CARLOS RODRIGUEZ NOGALES MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LEONOR RAFAELA DOMINGUEZ VILAPLANA | ||
| VIERNES 13:30 - 14:30 | - | CARLOS RODRIGUEZ NOGALES MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LEONOR RAFAELA DOMINGUEZ VILAPLANA | ||
| Grupo Teoría C | 07/09/2026 - 11/12/2026 | MARTES 16:30 - 17:30 | C - OBDULIO FERNANDEZ | ANTONIO ISACIO GONZALEZ BUENO RAFAELA DOMINGUEZ VILAPLANA |
| JUEVES 16:30 - 17:30 | C - OBDULIO FERNANDEZ | ANTONIO ISACIO GONZALEZ BUENO RAFAELA DOMINGUEZ VILAPLANA | ||
| VIERNES 16:30 - 17:30 | - | ANTONIO ISACIO GONZALEZ BUENO RAFAELA DOMINGUEZ VILAPLANA | ||
