Farmacia
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
PRODUCTOS DIETÉTICOS Y NUTRACÉUTICOS - 807779
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 081X - GRADO EN FARMACIA (2026-27)
- Carácter: Optativa
- ECTS: 3.0
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases Teóricas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo Teoría B | 02/09/2026 - 25/09/2026 | LUNES 11:30 - 12:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | MARIA DE CORTES SANCHEZ MATA |
| MIÉRCOLES 11:30 - 12:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | MARIA DE CORTES SANCHEZ MATA | ||
| VIERNES 11:30 - 12:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | MARIA DE CORTES SANCHEZ MATA | ||
| 28/09/2026 - 23/10/2026 | LUNES 11:30 - 12:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | MARIA DE CORTES SANCHEZ MATA | |
| MIÉRCOLES 11:30 - 12:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | MARIA DE CORTES SANCHEZ MATA | ||
| Grupo Teoría C | 02/09/2026 - 25/09/2026 | LUNES 14:30 - 15:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | MARIA ALEJANDRA GARCIA ALONSO |
| MIÉRCOLES 14:30 - 15:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | MARIA ALEJANDRA GARCIA ALONSO | ||
| VIERNES 14:30 - 15:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | MARIA ALEJANDRA GARCIA ALONSO | ||
| 28/09/2026 - 23/10/2026 | LUNES 14:30 - 15:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | MARIA ALEJANDRA GARCIA ALONSO | |
| MIÉRCOLES 14:30 - 15:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | MARIA ALEJANDRA GARCIA ALONSO | ||
| Prácticas de Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo de Prácticas 1 | 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 09:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 09:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 09:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 09:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 19 | 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 17:30 - 19:30 | - | |
| MIÉRCOLES 17:30 - 19:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 19:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 2 | 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 09:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 09:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 09:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 09:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 20 | 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 17:30 - 19:30 | - | |
| MIÉRCOLES 17:30 - 19:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 19:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 21 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 19:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 19:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 19:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 22 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 17:30 - 19:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 19:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 19:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 19:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 23 | 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 17:30 - 19:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 19:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 19:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 19:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 24 | 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 17:30 - 19:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 19:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 19:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 19:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 3 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 09:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 09:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 09:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 09:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 4 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 09:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 09:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 09:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 09:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 5 | 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 09:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 09:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 09:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 09:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 6 | 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 09:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 09:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 09:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 09:30 - 11:30 | - | |||
| Tengo Prácticas Aprobadas | - | - | - | |
