Farmacia
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
SISTEMAS DE LIBERACIÓN DE FÁRMACOS - 807783
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 081X - GRADO EN FARMACIA (2026-27)
- Carácter: Optativa
- ECTS: 3.0
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases Teóricas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo Teoría B | 02/09/2026 - 25/09/2026 | MARTES 11:30 - 12:30 | 233 SAEZ PALACIOS | GONZALO VILLAVERDE CANTIZANO MARIA CONCEPCION CIVERA TEJUCA |
| JUEVES 11:30 - 12:30 | 233 SAEZ PALACIOS | GONZALO VILLAVERDE CANTIZANO MARIA CONCEPCION CIVERA TEJUCA | ||
| 28/09/2026 - 23/10/2026 | MARTES 11:30 - 12:30 | 233 SAEZ PALACIOS | GONZALO VILLAVERDE CANTIZANO MARIA CONCEPCION CIVERA TEJUCA | |
| JUEVES 11:30 - 12:30 | 233 SAEZ PALACIOS | GONZALO VILLAVERDE CANTIZANO MARIA CONCEPCION CIVERA TEJUCA | ||
| VIERNES 11:30 - 12:30 | 233 SAEZ PALACIOS | GONZALO VILLAVERDE CANTIZANO MARIA CONCEPCION CIVERA TEJUCA | ||
| Grupo Teoría C | 02/09/2026 - 25/09/2026 | MARTES 14:30 - 15:30 | 233 SAEZ PALACIOS | BENITO JORGE RUBIO RETAMA GONZALO VILLAVERDE CANTIZANO |
| JUEVES 14:30 - 15:30 | 233 SAEZ PALACIOS | BENITO JORGE RUBIO RETAMA GONZALO VILLAVERDE CANTIZANO | ||
| 28/09/2026 - 23/10/2026 | MARTES 14:30 - 15:30 | 233 SAEZ PALACIOS | BENITO JORGE RUBIO RETAMA GONZALO VILLAVERDE CANTIZANO | |
| JUEVES 14:30 - 15:30 | 233 SAEZ PALACIOS | BENITO JORGE RUBIO RETAMA GONZALO VILLAVERDE CANTIZANO | ||
| VIERNES 14:30 - 15:30 | 233 SAEZ PALACIOS | BENITO JORGE RUBIO RETAMA GONZALO VILLAVERDE CANTIZANO | ||
| Prácticas de Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 1 | 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 09:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 09:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 09:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 09:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 19 | 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 17:30 - 19:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 19:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 19:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 19:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 2 | 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 09:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 09:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 09:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 09:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 20 | 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 17:30 - 19:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 19:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 19:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 19:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 21 | 21/09/2026 - 25/09/2026 | LUNES 17:30 - 19:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 19:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 19:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 19:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 3 | 21/09/2026 - 25/09/2026 | LUNES 09:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 09:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 09:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 09:30 - 11:30 | - | |||
| Tengo Prácticas Aprobadas | - | - | - | |
